Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Herren | |||||
Aktiv | |||||
4x100m | 1. | Rocha, Gehrig, Brand, Petrucciani | LC Zürich | 40.97 | CH-Meister |
4x400m | 1. | Brand, Bellon, Gehrig, Petrucciani | LC Zürich | 3:13.59 | CH-Meister |
U20 | |||||
4x100m | 1. | Maier-Bah, Yirga, Inglin, Nahar | LC Zürich | 41.87 | CH-Meister |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
Aktiv | |||||
4x100 | 1. | Traore, Serksniene, Schürmann, Flattich | LC Zürich | 46.02 | CH-Meister |
4x400m | 1. | Schürmann, Eisenhut, Rickenmann, Serksniene | LC Zürich | 3:47.83 | CH-Meister |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Herren | |||||
400m | 1. | Notz, Gehrig, Bellon, Rosenthal | LC Zürich | 48.62 | CH-Meister |
Stab | 1. | Schütz, Kübler, Frei, Keller | LV Winterthur | 4.75 | CH-Meister |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
200m | 1. | Serksniene, Schürmann, Wernli, Flattich | LC Zürich | 24.32 | CH-Meister |
400mH | 1. | Schürmann, Wernli, Eisenhut | LC Zürich | 61.08 | CH-Meister |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
M14 | |||||
1. | Joel Temeng | TV Kloten LA | 2525 | CH-Meister | |
M12 | |||||
3. | Abdirahman Mohamud Ahmed | LC Zürich | 1752 | ||
5. | Enea Pasini | Kindhausen | 1696 | ||
M11 | |||||
5. | Marvin Erb | LV Albis | 1490 | ||
M9 | |||||
8. | Sidney Heinrichs | Talent Eye Zürich | 1102 | ||
M8 | |||||
2. | Alejandro Wilhelm | vereinslos | 1009 | ||
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
W11 | |||||
1. | Christa Temeng | TV Kloten LA | 1919 | CH-Meister | |
5. | Anna Pfister | LV Zürcher Oberland | 1809 | ||
7. | Alina Morandi | LC Dübendorf | 1708 | ||
W10 | |||||
3. | Noelia Niederer | SSC Athletics | 1723 | ||
4. | Norina Hug | LC Zürich | 1621 | ||
5. | Elena Mangili | LV Albis | 1577 | ||
W9 | |||||
1. | Shanaya Emenike | LAC TV Unterstrass | 1458 | CH-Meister | |
2. | Alessia Evangelista | LC Zürich | 1389 | ||
W7 | |||||
2. | Peace Quartu | vereinslos | 825 |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
M14 | |||||
1. | Joel Temeng | TV Kloten LA | 9.50 | CH-Meister | |
M11 | |||||
3. | Marvin Erb | LV Albis | 8.47 | ||
6. | Ashik Begum | LAC TV Unterstrass | 8.80 | ||
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
W11 | |||||
1. | Christa Temeng | TV Kloten LA | 8.43 | CH-Meister | |
4. | Alina Morandi | LC Dübendorf | 8.65 |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
M13 | |||||
6. | Elia Triaca | STV Dietikon | 2:59.07 | ||
7. | Benjamin Hofer-Girsberger | LAC TV Unterstrass | 3:02.09 | ||
M11 | |||||
4. | Constantin Zisler | LC Uster | 3:07.08 | ||
8. | Marvin Erb | LV Albis | 3:09.25 | ||
M10 | |||||
4. | Elio von Flüe | LAC TV Unterstrass | 3:16.66 | ||
5. | Jannis Greile | LC Regensdorf | 3:18.54 | ||
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
W14 | |||||
8. | Deborah Steinlin | LC Regensdorf | 3:09.06 | ||
W13 | |||||
2. | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 3:04.86 | ||
W11 | |||||
1. | Anna Pfister | LV Zürcher Oberland | 3:12.28 |
CH-Meister |
|
5. | Zeri Christen | LC Dübendorf | 3:19.90 | ||
W10 | |||||
8. | Norina Hug | LC Zürich | 3:30.05 |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Herren | |||||
Aktiv | |||||
10-Kampf | 1. | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 6140 | Kantonalmeister |
U20 | |||||
10-Kampf | 1. | Jeremias Rüegg | LAC TV Unterstrass | 5826 | Kantonalmeister |
U18 | |||||
10-Kampf | 1. | Yves Baur | LAC TV Unterstrass | 6391 | Kantonalmeister |
U16 | |||||
6-Kampf | 1. | Joel Temeng | TV Kloten LA | 4494 | Kantonalmeister |
U14 | |||||
5-Kampf | 1. | Kim Izevbigie | LV Winterthur | 2601 |
Kantonalmeister |
U12 | |||||
4-Kampf | 1. | Tobias Krebs | TV Dietlikon | 1820 | Kantonalmeister |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
Aktiv | |||||
7-Kampf | 1. | Sheila Graber | LV Winterthur | 3907 | Kantonalmeister |
U20 | |||||
7-Kampf | 1. | Dana Glaus | LV Winterthur | 4200 | Kantonalmeister |
U18 | |||||
7-Kampf | 1. | Katelyn Adel | LC Uster | 4148 | Kantonalmeister |
U16 | |||||
5-Kampf | 1. | Sarah Bickel | LC Regensdorf | 3068 | Kantonalmeister |
U14 | |||||
5-Kampf | 1. | Rui Nele Suter | Adliswil Track Team | 3028 | Kantonalmeister |
U12 | |||||
4-Kampf | 1. | Christa Temeng | TV Kloten LA | 2316 | Kantonalmeister |
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
U16 | |||||
1. | LC Zürich | ||||
2. | LAC TV Unterstrass | ||||
U14 | |||||
1. | LV Winterthur | ||||
2. | LC Regensdorf | ||||
3. | TV Dietlikon | ||||
U12 | |||||
1. | TV Dietlikon | ||||
2. | LAC TV Unterstrass | ||||
3. | LC Uster | ||||
Disziplin | Rang | Name | Verein | Leistung | Bemerkung |
Damen | |||||
U16 | |||||
1. | LC Zürich | ||||
2. |
LV Winterthur |
||||
3. | LAC TV Unterstrass | ||||
U14 | |||||
1. | LC Uster | ||||
2. | TV Wiesendangen | ||||
3. | LAC TV Unterstrass | ||||
U12 | |||||
1. | LC Dübendorf | ||||
2. | LC Albis | ||||
3. | LAC TV Unterstrass |